一、招聘岗位
序号 | 岗位 | 需求数量 | 任职要求 | 工作能力要求 | |||
性别 | 学历 | 英语水平 | 专业要求 | ||||
1 | 销售工程师 | 4 | 男 | 大专及以上 | 中等 | 机械电气及相关专业 | 善于沟通、学习能力强、能吃苦和长期出差 |
2 | 流体力学工程师 | 1 | 男 | 研究生及以上 | 四级 | 流体机械及工程相关专业,研究生学历, | 1.可以熟练使用一种以上CFD软件 2.具有3年以上流体分析仿真经验 |
3 | 人事专员 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 一般 | 人力资源、工商管理类专业 | 1、专业基础强 |
4 | 软件工程师 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 四级 | 自动控制、软件开发、通信工程 | 不限 |
5 | ERP系统管理员 | 1 | 男 | 本科及以上 | 四级 | 计算机应用专业 | 1.熟悉制造行业信息系统应用 |
6 | 电气设计 | 2 | 男 | 本科及以上 | 四级 |
| 1.熟悉PLC/VS优先 |
7 | 项目经理 | 2 | 男 | 本科及以上 |
| 机电一体化或电气专业 | 有相关工作经验3年以上 |
8 | 软件工程师 | 1 | 男 | 本科以上 | 四级 | 计算机相关专业 | 偏向于数据分析、数据处理类软件的开发 |
9 | 机械设计工程师 | 2 | 男 | 研究生及以上 | 六级 | 机械设计相关专业 | 专业能力较强,具有一定的独立处理问题的能力 |
10 | 化工机械设计工程师 | 3 | 男 | 本科及以上 | 四级 | 化工过程机械 | 专业能力较强,具有一定的机械设计的能力,做过相关内容的课题研究 |
11 | PLM系统管理员 | 1 | 男 | 本科及以上 | 四级 | 计算机应用、电气、软件相关专业 | 1、了解PLM项目管理流程 |
12 | 物料编码专员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 一般 | 机械制造专业 | 1.具有1年以上物料编码管理经验; |
13 | 软件开发员 | 1 | 男 | 本科及以上 | 四级 | 计算机技术专业 | 1.两年以上项目开发经验; 2.负责后期erp系统二次开发 |
14 | 过程检验 | 1 | 男 | 大专 | 机电一体化专业 | 熟悉机械图纸、了解电气基础知识、较强的沟通能力、高度责任心 | |
15 | 化工及材料工艺研究工程师 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 四级 | 化工、材料 | 不限 |
16 | 铆焊钣金检验专员 | 1 | 男 | 大专 | 机械专业 | 熟悉机械图纸、高度责任心、熟悉通用的质量异常处理方法和流程 | |
17 | 自动化装配 | 4 | 男 | 大专及以上 | 电气、自动化类,应届毕业生 | 有电工证,一定的机械基础 | |
18 | 机械装配 | 3 | 男 | 大专及以上 | 机械制造相关专业 | 1.一年以上零部件装配经验; | |
19 | 电气装配 | 3 | 男 | 大专及以上 | 电气自动化相关专业 | 1.1年以上电气装配经验; | |
20 | 安全管理 | 1 | 男 | 大专及以上 | 一般 | 安全、环境、职业健康体系管理 | 熟悉安全体系 |
21 | 强电工程师 (供配电方向) | 1 | 男 | 研究生及以上 | 四级 | 电力系统自动化相关专业 | 1.熟悉强电系统的产品、性能 2.具备设备选型、系统原理图及深化图纸及功率计算分析能力 |
22 | 市场宣传 | 1 | 男 | 本科及以上 | 市场营销、广告新闻类相关专业 | 1.1年以上市场宣传工作经验, |
二、公司简介
合肥恒力是中国电子科技集团第43研究所的直属国有企业、安徽省高新技术企业,专业从事先进电窑炉、电子电镀等表面处理装备以及相关电加热设备的开发、研制与生产。主要服务于厚膜电路、电子封装、电子元器件、电子材料、军工电子、太阳能光伏、新型锂电池能源等相关行业。
同土扎根,共生共荣。在恒力,价值和理念的升华使我们不断进取、不断超越、共同成长。合肥恒力从诞生、成长壮大至今,逐渐形成了“以人为本、公平公正、和谐共赢”的人才理念。
三、联系方式
1、招聘电子邮箱:henglizhaopin2017@163.com
2、公司详细地址:合肥市高新区合欢路19号(香樟大道与合欢路交叉路口往东50米左右,乘坐651、653到合欢路口下,乘坐158、652路到合科路口下)