皖西学院电子与信息工程学院2021-2022学年第一学期学工任务分配一览表 | ||||||||
№ | 班 级 | 学生数 | 男生数 | 女生数 | 辅导员、联系方式 | 学生数 | 年级 | 年级学生数 |
1 | 通信1801 | 37 | 24 | 13 | 刘 曼 18063056983 | 118 | 四 年 级 学 生 | 635 |
2 | 通信1802 | 40 | 25 | 15 | ||||
3 | 通信1803 | 41 | 28 | 13 | ||||
4 | 网络1801 | 38 | 32 | 6 | 刘 曼 18063056983 | 112 | ||
5 | 网络1802 | 39 | 34 | 5 | ||||
6 | 网络1803 | 35 | 27 | 8 | ||||
7 | 电信1801 | 43 | 36 | 7 | 杨 杰 13063383350 | 79 | ||
8 | 电信1802 | 36 | 29 | 7 | ||||
9 | 电子1801 | 40 | 27 | 13 | 王 辉 18712399763 | 123 | ||
10 | 电子1802 | 41 | 27 | 14 | ||||
11 | 电子1803 | 42 | 29 | 13 | ||||
12 | 计科1801 | 40 | 32 | 8 | 刘正余 13865644979 | 203 | ||
13 | 计科1802 | 36 | 29 | 7 | ||||
14 | 计科1803 | 37 | 30 | 7 | ||||
15 | 计科1804 | 45 | 29 | 16 | ||||
16 | 计科1805 | 45 | 34 | 11 | ||||
17 | 通信1901 | 38 | 26 | 12 | 刘 漫 15205641065 | 115 | 三 年 级 学 生
| 637 |
18 | 通信1902 | 39 | 30 | 9 | ||||
19 | 通信1903 | 38 | 28 | 10 | ||||
20 | 电信1901 | 36 | 28 | 8 | 刘 漫 15205641065 | 70 | ||
21 | 电信1902 | 34 | 27 | 7 | ||||
22 | 网络1901 | 36 | 28 | 8 | 刘 曼 18063056983 | 76 | ||
23 | 网络1902 | 40 | 35 | 5 | ||||
24 | 电子1901 | 45 | 34 | 11 | 许雪莹 18621070282 | 135 | ||
25 | 电子1902 | 45 | 34 | 11 | ||||
26 | 电子1903 | 45 | 34 | 11 | ||||
27 | 计科1901 | 49 | 41 | 8 | 王 辉 18712399763 | 198 | ||
28 | 计科1902 | 48 | 39 | 9 | ||||
29 | 计科1903 | 50 | 43 | 7 | ||||
30 | 计科1904 | 51 | 39 | 12 | ||||
31 | 智科1901 | 43 | 36 | 7 | 彭 伟 15375373707 | 43 | ||
32 | 计科2001 | 48 | 42 | 6 | 刘正余 13865644979 | 96 | 二 年 级 学 生 | 775 |
33 | 计科2002 | 48 | 42 | 6 | ||||
34 | 计科2003 | 50 | 50 | 0 | 朱磊 19856585002 | 100 | ||
35 | 计科2004 | 50 | 46 | 4 | ||||
36 | 电信2001 | 35 | 27 | 8 | 史晶晶 13805648419 | 64 | ||
37 | 电信2002 | 29 | 23 | 6 | ||||
38 | 电信2003 | 30 | 28 | 2 | 朱磊 19856585002 | 59 | ||
39 | 电信2004 | 29 | 19 | 10 | ||||
40 | 电子2001 | 45 | 37 | 9 | 赵鸿涛 19856011130 | 128 | ||
41 | 电子2002 | 42 | 33 | 9 | ||||
42 | 电子2003 | 41 | 31 | 10 | ||||
43 | 网络2001 | 45 | 33 | 12 | 赵鸿涛 19856011130 | 83 | ||
44 | 网络2002 | 38 | 27 | 11 | ||||
45 | 数据2001 | 48 | 38 | 10 | 赵鸿涛 19856011130 | 73 | ||
46 | 数据2002 | 25 | 15 | 10 | ||||
47 | 通信2001 | 44 | 32 | 12 | 杨 杰 13063383350 | 119 | ||
48 | 通信2002 | 37 | 27 | 10 | ||||
49 | 通信2003 | 38 | 28 | 10 | ||||
50 | 智科2001 | 53 | 41 | 12 | 杨 杰 13063383350 | 53 | ||
总数 | 2047 |
|
| 男女比: | 入伍或休学 人(4个) | 共 2047人 |
注:18级年级组长刘曼;19级年级组长王辉;20级年级组长赵鸿涛 。
就业联络员:王辉负责;奖勤助贷工作:杨杰负责,朱磊协助;心理辅导站:刘曼负责,心理辅导员协助;班级管理、日常考勤、寝室管理:江晓莉负责,刘漫协助;安全教育:刘漫负责,赵鸿涛协助;全体辅导员配合以上工作。
学生支部书记:第一支部(计科)书记:毕 冉
第二支部(网络)书记:史晶晶
第三支部(通信、智科)书记:杨 杰
第四支部(电子)书记:王 辉
第五支部(电信)书记:刘 曼
2021年06月18日