专业代码:080901
一、专业培养目标
本专业培养具有强烈的社会责任感、较强的社会适应能力及创新意识和能力等素质,掌握计算机科学与技术的基本知识、概念、方法及软件设计和项目管理等专业知识,具备软件工程实践、专业外语应用等核心专业能力,能从事软件开发设计及软件项目管理等岗位工作的高级应用型人才。
本专业实施3+1校企合作培养模式,以实际工程项目为背景,面向工程,面向未来,以工程技术为主线,注重计算机科学与技术的基本理论和技术、工程实践能力及工程素养的培养。
二、人才培养规格(知识、能力、素质)
(一)知识结构
1.掌握数学、物理等自然科学基础知识,具备一定的人文社会科学知识;
2.掌握本学科的基础理论和专业知识,理解基本概念、知识结构、典型方法;
3.掌握本专业的基础理论、基本知识和基本方法;
4.掌握软件设计与开发的基本知识和基本方法;
5.了解软件行业相关的设计、开发、管理的质量标准;
6.了解和遵循职业规范与社会伦理道德、了解相关法律和法规。
(二)能力结构
1.具有程序设计与实现能力;
2.具有计算机系统的认知、分析、开发与应用能力;
3.具有分析、解决工程问题和进行工程管理的基本能力;
4.具有软件系统分析、设计、实现及测试能力;
5.具有本专业所需的科技写作能力和外语运用能力。
(三)素质结构
1.具有较高的思想政治素质和道德品质、较强的法治意识;
2.具有良好的计算思维、科学思维、创新精神;
3.具有诚信意识、团队意识和较强的工程意识;
4.具有良好的身体素质和心理素质;
5.具有较强的社会责任感。
三、学制、毕业学分、授予学位
学制:四年,弹性学习年限为3-6年;毕业最低学分:179.5学分(不含素质拓展10学分和社会责任教育4学分);学位授予:授予工学学士学位。
社会责任教育培养4学分.获得社会责任学分的基本合格要求为:每生平均每教学周的社会责任服务时间不少于1小时,每学年累计不少于32个小时,计1学分,学生共需获得4个社会责任教育培养学分。
符合中华人民共和国教育部和皖西学院学生毕业及授予学位的相关要求,可以毕业并授予学士学位。
四、课程体系及学分构成表
课程大类 | 课程类别 | 学 分 | 占总学分比例(%) |
通识课程 | 素质教育课程 | 44.5 | 30.4 |
公共通识课程 | 10 | ||
大类课程 | 公共基础课程(A组) | 24 | 25.0 |
学科基础课程(B组) | 17 | ||
实践课程 | 4 | ||
专业课程 | 专业核心课程 | 18.5 | 44.6 |
专业方向课程 | 25 | ||
实践课程 | 36.5 | ||
合 计 | 179.5 | 100 |
五、大类培养阶段课程方案
(一)课程修读要求
该部分课程为大类培养阶段课程,主要开设A组及B组课程,学分共计为49学分,主要课程为高等数学、大学物理等公共基础课程;离散数学等学科基础课程。该部分课程为必修课程。
(二)教学计划
课程编码 | 课程名称 | 课程组别 | 学分 | 开设学期 | 考核方式 | 备注 |
07010091 | 高等数学A(1) | A组课程 | 3.5 | 1 | 考试 |
|
08010343 | 高级语言程序设计(C2) | A组课程 | 6 | 1、2 | 考试 |
|
07010092 | 高等数学A(2) | A组课程 | 4.5 | 2 | 考试 |
|
07010356 | 线性代数 | A组课程 | 2 | 2 | 考试 |
|
07010038 | 大学物理B | A组课程 | 5 | 2 | 考试 |
|
07010043 | 大学物理实验(I) | A组课程 | 1 | 2 | 考查 |
|
08010348 | 高级语言程序设计(C2)课程设计 | A组课程 | 1 | 2 | 考查 |
|
07010081 | 概率论与数理统计 | A组课程 | 2 | 3 | 考试 |
|
08011259 | 文献检索 | A组课程 | 1 | 3 | 考查 |
|
08011463 | 专业导论 | B组课程 | 1 | 1 | 考查 |
|
07010192 | 离散数学 | B组课程 | 3 | 2 | 考试 |
|
08010886 | 模拟与数字电路 | B组课程 | 4 | 3 | 考试 |
|
08011541 | 计算机专业英语 | B组课程 | 2 | 3 | 考查 |
|
07010154 | 基础电子实验(I) | B组课程 | 1 | 3 | 考查 |
|
08010197 | 单片机原理与应用 | B组课程 | 4 | 4 | 考试 |
|
08010316 | 高等程序设计(java) | B组课程 | 3 | 4 | 考试 |
|
08010040 | JAVA语言程序设计实验 | B组课程 | 1 | 4 | 考查 |
|
六、专业教育阶段课程方案
(一)专业核心课程
专业核心课程为算法与数据结构、计算机组成原理、数据库原理及应用、计算机网络、操作系统、软件工程。
(二)课程修读要求
该部分共开设6门专业核心课程,学分共为18.5分,为必修课程,课程主要开设在3、4、5学期。
(三)教学计划
课程编码 | 课程名称 | 课程组别 | 学分 | 开设学期 | 考核方式 | 备注 |
08011052 | 算法与数据结构 | 专业核心 | 5 | 3 | 考试 |
|
08010696 | 计算机组成原理 | 专业核心 | 3 | 4 | 考试 |
|
08011057 | 数据库原理及应用 | 专业核心 | 3 | 4 | 考试 |
|
08010639 | 计算机网络 | 专业核心 | 2.5 | 5 | 考试 |
|
08010142 | 操作系统 | 专业核心 | 3 | 5 | 考试 |
|
08010955 | 软件工程 | 专业核心 | 2 | 5 | 考试 |
|
七、实践课程模块教学方案
课程名称 | 主要教学内容 | 场所 | 学分 | 学时(周数) | 学期 | 时间(周次) | 备 注 |
军事训练 | 军事训练 | 校内 | 1 | 2周 | 第1学期 | 第3、4周 |
|
大学物理实验(I) | 实验 | 实验室 | 1 | 20 | 2 | 教学期间 |
|
认知实习 | 企业实习 | 校外 | 1 | 1周 | 2 | 教学期间 |
|
高级语言程序设计(C2)课程设计 | 实验 | 实验室 | 1 | 1周 | 2 | 第16、17周 |
|
算法与数据结构课程设计 | 实训 | 实验室 | 2 | 2周 | 3 | 第16、17周 |
|
基础电子实验(I) | 实验 | 实验室 | 1 | 20 | 3 | 教学期间 |
|
数据库原理及应用实验 | 实验 | 实验室 | 1 | 20 | 4 | 教学期间 |
|
程序设计项目实训 | 实训 | 实验室 | 2 | 2周 | 4 | 第16、17周 |
|
计算机组成原理实验 | 实验 | 实验室 | 1 | 20 | 4 | 教学期间 |
|
JAVA语言程序设计实验 | 实验 | 实验室 | 1 | 20 | 4 | 教学期间 |
|
电子工艺实习(A) | 实践 | 实验室 | 1.5 | 30 | 4 | 教学期间 |
|
金工实训B | 实践 | 实验室 | 1 | 1周 | 4 | 教学期间 |
|
计算机网络实验 | 实验 | 实验室 | 1 | 20 | 5 | 教学期间 |
|
操作系统实验 | 实训 | 实验室 | 1 | 20 | 5 | 教学期间 |
|
软件工程课程设计 | 实训 | 实验室 | 2 | 2周 | 5 | 第16、17周 |
|
软件测试与质量保证实验 | 实验 | 实验室 | 1 | 20 | 6 | 教学期间 | 校企合作 |
Web应用开发项目实训 | 实训 | 实验室 | 2 | 2周 | 6 | 教学期间 | 校企合作 |
智能终端应用开发实训 | 实训 | 实验室 | 2 | 2周 | 6 | 教学期间 | 校企合作 |
综合实训 | 实训 | 实验室 | 4 | 4周 | 7 | 教学期间 | 校企合作 |
毕业实习 | 企业实习 | 校外 | 4 | 8周 | 7 | 教学期间 | 企业培养 |
毕业设计 | 毕业设计 | 校内 校外 | 12 | 16周 | 7、8 | 教学期间 |
|
1.高级语言程序设计(C2)课程设计(第2学期,1周)
通过高级语言程序设计(C2)课程设计的综合实践,使学生系统掌握C语言的基本思想、基础知识和程序设计方法,具备分析和解决比较复杂问题以及独立编程的能力。
2. 算法与数据结构课程设计(第3学期,2周)
通过分析、设计、编码、调试等各环节的训练,使学生深刻理解、牢固掌握算法与数据结构设计技术,掌握分析、解决实际问题的能力。
3.程序设计项目实训(第4学期,2周)
通过程序设计项目实训,使学生建立软件开发过程的整体概念,掌握程序设计过程及技术要素能力,培养团队合作的精神。
4.软件工程课程设计(第5学期,2周)
通过该课程设计的综合实践使学生掌握软件系统需求分析、系统分析及实现、软件测试能力。
5. Web应用开发项目实训(第6学期,2周)
通过该项目实训,使学生掌握WEB程序设计过程及关键技术,培养学生在互联网软件开发方面的能力。
6.智能终端应用开发实训(第6学期,2周)
通过该项目实训,是学生掌握移动软件开发技术及开发工具,培养学生在移动软件开发方面的能力及技术标准的掌握。
7. 综合实训(第7学期,4周)
通过该项目实训,使学生在综合开发能力、团队合作方面有较大提升,具有适应企业需求的能力。
8. 毕业设计(第6、7、8学期,16周)
锻炼从事软硬件生产的技术开发能力、项目管理能力,培养论文撰写能力。具备一定的技术研究能力。
八、其他
(一)专业培养计划与学分
计算机科学与技术专业培养计划学时与学分
学时数(学时) | 学分数(分) | ||||||||||
总数 | 其中: | 其中: | 总数 | 其中: | 其中: | ||||||
必修课 | 选修课 | 课内教学 | 实验教学 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | 课内教学 | 实验教学 | 课外科技活动 | ||
3108 | 2468 | 640 | 1872 | 1236 | 179.5 | 139.5 | 40 | 30 | 117 | 32.5 |
|
(二)创新创业课程开设情况一览表
课程编码 | 课程名称 | 课程组别 | 学分 | 开设学期 | 考核方式 | 备注 |
04010040 | 创新创业意识教育 | 通识必修 | 0.5 | 1 | 考查 |
|
12010030 | 创新创业基础 | 通识必修 | 2 | 2 | 考查 |
|
08010036 | IT企业论坛 | 专业方向 | 0.5 | 5 | 考查 |
|
08010078 | Web应用开发项目实训 | 实践课程 | 2 | 6 | 考查 |
|
08011650 | 智能终端应用开发实训 | 实践课程 | 2 | 6 | 考查 |
|
08011488 | 综合实训 | 实践课程 | 4 | 7 | 考查 |
|
执笔人:金萍 审核人:符茂胜
附表 专业教学进程计划表(excel表)
计算机科学与技术专业教学进程计划表 | |||||||||||
第一学年秋学期(第一学期) | |||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 | |||
论 | 机 | 实践 | 核 | ||||||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | ||||||
时 | 时 | (学分) | 型 | ||||||||
军事训练 | 通识必修 | (1) | 一周 | 考查 | |||||||
11010001 | 军事理论 | 通识必修 | 2 | 32 | 考试 | ||||||
03010094 | 思想道德修养与法律基础 | 通识必修 | 3 | 40 | 8 | 考试 | |||||
03010118 | 形势与政策(1) | 通识必修 | (0.5) | 考查 | |||||||
05010037 | 大学英语(1) | 通识必修 | 3+ (1) | 48 | 16 | 16 | 考试 | ||||
04010283 | 体育(1) | 通识必修 | 1+(0.5) | 32 | 16 | 考查 | |||||
08010186 | 大学信息技术基础 | 通识必修 | 0.5+(1) | 8 | 20 | 12 | 考查 | ||||
12010042 | 大学生职业发展与就业指导(1) | 通识必修 | 0.5 | 考查 | |||||||
04010040 | 创新创业意识教育 | 通识必修 | 0.5 | 考查 | |||||||
通识选修系列课程 | 通识选修 | 2 | 考查 | ||||||||
07010091 | 高等数学A(1) | A组课程 | 3.5 | 56 | 考试 | ||||||
08010343 | 高级语言程序设计(C2) | A组课程 | 2+(1) | 32 | 32 | 考试 | 第一 阶段 | ||||
08011463 | 专业导论 | B组课程 | 1 | 16 | 考查 | ||||||
合计 | 19+(5) | ||||||||||
第一学年春学期(第二学期) | |||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 | |||
论 | 机 | 实践 | 核 | ||||||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | ||||||
时 | 时 | (学分) | 型 | ||||||||
中国近现代史纲要 | 通识必修 | 2 | 32 | 考查 | |||||||
03010119 | 形势与政策(2) | 通识必修 | (0.5) | 考查 | |||||||
05010040 | 大学英语(2) | 通识必修 | 3+(1) | 48 | 16 | 16 | 考试 | ||||
04010284 | 体育(2) | 通识必修 | 1+(0.5) | 32 | 16 | 考查 | |||||
12010030 | 创新创业基础 | 通识必修 | 2 | 32 | 考查 | ||||||
12010043 | 大学生职业发展与就业指导(2) | 通识必修 | (0.5) | 考查 | |||||||
04010404 | 心理健康教育 | 通识必修 | 1 | 16 |
|
| 考查 |
| |||
通识选修系列课程 | 通识选修 | 2 | |||||||||
07010092 | 高等数学A(2) | A组课程 | 4.5 | 72 | 考试 | ||||||
07010038 | 大学物理B | A组课程 | 5 | 80 | 考试 | ||||||
07010043 | 大学物理实验(I) | A组课程 | (1) | 20 | 考查 | ||||||
07010356 | 线性代数 | A组课程 | 2 | 32 | 考试 | ||||||
08010343 | 高级语言程序设计(C2) | A组课程 | 2+(1) | 32 | 32 | 考试 | 第二 阶段 | ||||
07010192 | 离散数学 | B组课程 | 3 | 48 | 考试 | ||||||
08010348 | 高级语言程序设计(C2)课程设计 | A组课程 | 1 | 1周 | 考查 | ||||||
04010214 | 认知实习 | 实践课程 | 1 | 1周 | 考查 | 企业 | |||||
合计 | 29.5+(4.5) | ||||||||||
| 社会责任教育 |
| (1) |
|
|
|
|
| |||
第二学年秋学期(第三学期) | ||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 |
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||
马克思主义基本原理 | 通识必修 | 2.5+(0.5) | 40 | 8 | 考查 | |||
03010120 | 形势与政策(3) | 通识必修 | (0.5) | 考查 | ||||
05010043 | 大学英语(3) | 通识必修 | 3+ (1) | 48 | 16 | 16 | 考试 | |
04010285 | 体育(3) | 通识必修 | 1+(0.5) | 32 | 16 | 考查 | ||
通识选修系列课程 | 通识选修 | 2 | ||||||
07010081 | 概率论与数理统计 | A组课程 | 2 | 32 | 考试 | |||
08011259 | 文献检索 | A组课程 | 1 | 1 | 6 | 考查 | ||
08010886 | 模拟与数字电路 | B组课程 | 4 | 64 | 考试 | |||
08011052 | 算法与数据结构 | 专业核心 | 5 | 64 | 16 | 考试 | ||
12010044 | 大学生职业发展与就业指导(3) | 通识必修 | (0.5) | 考查 | ||||
07010154 | 基础电子实验(I) | B组课程 | 1 | 20 | 考查 | |||
08011492 | 算法与数据结构课程设计 | 实践课程 | 2 | 2周 | 考查 | |||
| 合计 |
| 23.5+(3) |
|
|
|
|
|
第二学年春学期(第四学期) | ||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 |
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||
毛泽东思想与中国特色社会主义理论概论 | 通识必修 | 3.5+(2.5) | 56 | 2.5周 | 考查 | |||
03010121 | 形势与政策(4) | 通识必修 | (0.5) | 考查 | ||||
04010286 | 体育(4) | 通识必修 | 1+(0.5) | 32 | 16 | 考查 | ||
通识选修系列课程 | 通识选修 | 2 | ||||||
08010316 | 高等程序设计(java) | B组课程 | 3 | 48 | 考试 | |||
08011541 | 计算机专业英语 | B组课程 | 2 | 32 | 考查 | |||
08010197 | 单片机原理与应用 | B组课程 | 4 | 48 | 16 | 考试 | ||
08011057 | 数据库原理及应用 | 专业核心 | 3 | 48 | 考试 | |||
08010696 | 计算机组成原理 | 专业核心 | 3 | 48 | 考试 | |||
12010045 | 大学生职业发展与就业指导(4) | 通识必修 | (0.5) | 考查 | ||||
08010040 | JAVA语言程序设计实验 | B组课程 | 1 | 20 | 考查 | |||
08011058 | 数据库原理及应用实验 | 实践课程 | 1 | 20 | 考查 | |||
08010697 | 计算机组成原理实验 | 实践课程 | 1 | 20 | 考查 | |||
07010071 | 电子工艺实习(A) | 实践课程 | 1.5 |
|
| 30 | 考查 |
|
08010813 | 金工实训B | 实践课程 | 1 |
|
| 1周 | 考查 |
|
程序设计项目实训 | 实践课程 | 2 | 2周 | 考查 | ||||
| 合计 |
| 29+(4) |
|
|
|
|
|
| 社会责任教育 |
| (1) |
|
|
|
|
|
第三学年秋学期(第五学期) | ||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 |
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||
| 通识选修系列课程 | 通识选修 | 2 |
|
|
|
| 学生自主选修 |
计算机网络 | 专业核心 | 2.5 | 40 |
|
| 考试 |
| |
08010142 | 操作系统 | 专业核心 | 3 | 48 |
|
| 考试 |
|
08010955 | 软件工程 | 专业核心 | 2 | 32 |
|
| 考试 |
|
08011296 | 系统分析与设计 | 专业方向 | 2 | 32 |
|
| 考试 |
任选4学分 |
08010957 | 软件界面与人机交互设计 | 专业方向 | 2 | 32 |
|
| 考查 | |
02010007 | 工程经济学 | 专业方向 | 2 | 32 |
|
| 考查 | |
08010951 | 人工智能概述 | 专业方向 | 2 | 32 |
|
| 考查 | |
08011113 | 算法设计与分析 | 专业方向 | 2 | 32 |
|
| 考试 | |
08010039 | Java EE应用开发 | 专业方向 | 3 | 32 |
| 16 | 考查 |
|
嵌入式系统及应用 | 专业方向 | 3 | 32 |
| 16 | 考试 |
| |
08010036 | IT企业论坛 | 专业方向 | 0.5 | 8 |
|
| 考查 | 校企合作 |
08010667 | 计算机网络实验 | 实践课程 | 1 |
|
| 20 | 考查 |
|
08011497 | 操作系统实验 | 实践课程 | 1 |
|
| 20 | 考查 |
|
08010956 | 软件工程课程设计 | 实践课程 | 2 |
|
| 2周 | 考查 |
|
| 合计 |
| 24 |
|
|
|
|
|
第三学年春学期(第六学期) | ||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 |
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||
编译原理 | 专业方向 | 3 | 48 |
|
| 考试 |
| |
08010953 | 软件测试与质量保证 | 专业方向 | 2 | 32 |
|
| 考试 | 校企合作 |
08011446 | 云计算与应用 | 专业方向 | 3 | 32 |
| 16 | 考查 | 任选6学分 |
08010183 | 大数据导论 | 专业方向 | 3 | 32 |
| 16 | 考查 | |
08010079 | XML技术 | 专业方向 | 3 | 32 |
| 16 | 考查 | |
08010069 | UML | 专业方向 | 2 | 32 |
|
| 考查 | |
08010007 | C#程序设计 | 专业方向 | 3 | 32 |
| 16 | 考查 | |
08010059 | ORACLE数据库应用与开发 | 专业方向 | 3 | 16 |
| 32 | 考查 | |
08010958 | 软件开发案例分析 | 专业方向 | 3 | 32 |
| 16 | 考查 | |
08010640 | 计算机网络安全 | 专业方向 | 2 | 32 |
|
| 考查 | |
08010966 | 设计模式 | 专业方向 | 2 | 32 |
|
| 考查 | |
08010649 | 计算机网络工程 | 专业方向 | 2 | 32 |
|
| 考查 | |
08010077 | Web应用开发 | 专业方向 | 3.5 | 40 |
| 16 | 考查 | 软件方向 |
08010078 | Web应用开发项目实训 | 实践课程 | 2 |
|
| 2周 | 考查 | |
08011649 | 专业方向 | 3.5 | 40 |
| 16 | 考查 | 移动方向 | |
08011650 | 智能终端应用开发实训 | 实践课程 | 2 |
|
| 2周 | 考查 | |
08010954 | 软件测试与质量保证实验 | 实践课程 | 1 |
|
| 20 | 考查 | 校企合作 |
| 合计 |
| 17.5 |
|
|
|
|
|
| 社会责任教育 |
| (1) |
|
|
|
|
|
第四学年秋学期(第七学期) | ||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 |
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||
大学生职业发展与就业指导(5) | 通识必修 | 0.5 |
|
|
| 考查 |
| |
08011488 | 综合实训 | 实践课程 | 4 |
|
| 4周 | 考查 | 校企合作 |
04010030 | 毕业实习 | 实践课程 | 4 |
|
| 8周 |
| 企业培养 |
04010026 | 毕业设计 | 实践课程 | 12 |
|
| 16周 |
| 续下 |
| 合计 |
| 20.5 |
|
|
|
|
|
第四学年春学期(第八学期) | ||||||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 理 | 上 | 实验 | 考 | 备 |
论 | 机 | 实践 | 核 | |||||
组别 | 学 | 学 | 学时 | 类 | 注 | |||
时 | 时 | (学分) | 型 | |||||
毕业设计 | 实践课程 |
|
|
|
|
| 续上 | |
| 合计 |
| 0 |
|
|
|
|
|
| 社会责任教育 |
| (1) |
|
|
|
|
|
注:理论课(含课内实验):1学分=16课时;体育课、课内上机:1学分=32课时; | ||||||||
实验课(独立设课):1学分=20课时;实践课:1学分=1周 |