个人简介 | |||
姓名 | 温晓琴 | 性别 | 女 |
技术职称/职务 | 助教 | ||
研究方向 | 数据挖掘 | ||
个人简介 | 温晓琴,2014年毕业于福建农林大学信息与计算科学专业,获学士学位,2017年毕业于福建农林大学统计学专业,获硕士学位。主要从事区域经济、数据挖掘等方面的研究。主持或参与福建省中青年教师教育科研项目3项。
| ||
科研成果、 获奖情况 | 主持的主要项目: (1)“一带一路”背景下福建省区域经济的空间异质性研究,福建省中青年教师教育科研项目(社科类),JAS180913,0.5万,结题。
近五年发表的主要论文: (1)温晓琴.“一带一路”倡议下福建省区域经济的空间异质评价[J].生产力研究,2020(05):82-84. (2)温晓琴.福建省区域经济的空间异质性实证研究——基于“一带一路”倡议背景[J].泉州师范学院学报,2020,38(02):84-88.
|